<html>
<link rel="stylesheet" href="josh.css">
<body bgcolor="#FFFFFF">

		<div id="Beschreibung">
			<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" class="main">
				<tr><td valign="top" class="name">padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top</td><td valign="top" nowrap class="compatibility">NN <span class="emphasis">4</span> IE <span class="emphasis">4</span> CSS <span class="emphasis">1</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2" class="divider"><img src="dwres:18084" width="100%" height="1"></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" nowrap class="usage"><p class="literal"></p>
					</td><td valign="top" nowrap class="requirements">Vererbt: Nein</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="description"><p>Jedes der vier Attribute definiert die Auff&uuml;llbreite einer einzelnen Seite des Elements. Unter Auff&uuml;llung versteht man den Freiraum um das Inhaltsrechteck eines Element bis zu einem eventuell definierten Rahmen (aber nicht einschlie&szlig;lich). Die Auff&uuml;llung &uuml;bernimmt Hintergrundbild bzw. -farbe des Elements. Wenn Sie ein Element mit Auff&uuml;llung versehen, vergr&ouml;&szlig;ert sich die Gr&ouml;&szlig;e des sichtbaren Rechtecks des Elements, ohne dass die Blockgr&ouml;&szlig;e des Inhalts ver&auml;ndert wird.
</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="csssyntax"><span class="title">CSS-Syntax</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td><span class="programlisting"><pre>padding-bottom: <span class="replaceable">paddingThickness</span>
padding-left: <span class="replaceable">paddingThickness</span>
padding-right: <span class="replaceable">paddingThickness</span>
padding-top: <span class="replaceable">paddingThickness</span></pre>
						</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="value"><span class="title">Wert</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><p>F&uuml;r <span class="replaceable">paddingThickness</span> k&ouml;nnen L&auml;ngenwerte oder Prozentangaben relativ zur Gr&ouml;&szlig;e des n&auml;chst&auml;u&szlig;eren Containers angegeben werden.
</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="initvalue"><span class="title">Anfangswert</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><p><span class="literal">0</span>; in IE f&uuml;r Windows gilt der Standardwert <span class="literal">1</span> f&uuml;r <span class="literal">td</span>- und <span class="literal">th</span>-Elemente.
</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="example"><span class="title">Beispiel</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td><span class="programlisting"><pre>blockquote {padding-left: 20; padding-top: 10}
#narrowCol {padding-left: 30%; padding-right: 30%}</pre>
						</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="appliesto"><span class="title">Gilt f&uuml;r</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><p>Alle Elemente (IE 5 f&uuml;r Macintosh, IE 5.5 f&uuml;r Windows und Netscape 6); <span class="literal">body</span>, <span class="literal">caption</span>, <span class="literal">div</span>, <span class="literal">iframe</span>, <span class="literal">marquee</span>, <span class="literal">table</span>, <span class="literal">td</span>, <span class="literal">textarea</span> und <span class="literal">tr</span> (IE 5 und fr&uuml;her f&uuml;r Windows).
</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="objectmodelreference"><span class="title">Objektmodellreferenz</span></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" colspan="2" class="CLEARSEPARATION">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
					<td><span class="programlisting"><pre>[window.]document.getElementById("<span class="replaceable">elementID</span>").style.paddingBottom
[window.]document.getElementById("<span class="replaceable">elementID</span>").style.paddingLeft
[window.]document.getElementById("<span class="replaceable">elementID</span>").style.paddingRight
[window.]document.getElementById("<span class="replaceable">elementID</span>").style.paddingTop</pre>
						</span></td>
				</tr>
			</table>
		</div>
</body>
</html>