Index of /sesp_cape/publico/BI BATEU
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
9 - ABA VITIMAS.mp4 2023-06-28 14:55 302M
8 - ABA ACIDENTES.mp4 2023-06-28 14:35 220M
7 - ABA RODOVIAS.mp4 2023-06-28 14:31 370M
6 - ABA LOCALIDADE.mp4 2023-06-28 14:23 225M
5 - ABA ESTATISTICA.mp4 2023-06-28 14:01 506M
4 - ABA MONTA DE VEICULOS DE OUTROS ESTADOS.mp4 2023-06-28 13:52 370M
3 - ABA PERIODO.mp4 2023-06-27 13:40 346M
26 - ABA RELATÓRIO MANUAL.mp4 2023-06-29 14:04 561M
25 - ABA RELATÓRIO IMPRESSO.mp4 2023-06-29 13:57 480M
24 - ABA TABELA DINAMICA.mp4 2023-06-29 13:09 392M
23 - PLANILHA GERAL E GERAL ADMINISTRATIVA.mp4 2023-06-29 12:44 496M
22 - RELATORIO TABULAR.mp4 2023-06-29 11:55 340M
21 - ABA RELATÓRIOS.mp4 2023-06-29 11:15 430M
20 - ABA PLANILHAS.mp4 2023-06-29 11:02 556M
2 - ABA VISÃO GERAL.mp4 2023-06-27 13:22 458M
19 - ABA GRDs.mp4 2023-06-28 15:43 235M
18 - ABA EMBRIAGUES.mp4 2023-06-28 13:34 289M
17 - ABA CRUZAMENTOS.mp4 2023-06-28 11:46 404M
16 - ABA VIAS COM MAIOR Nº DE ACIDENTES.mp4 2023-06-28 11:34 203M
15 - ABA QUANTATIVO MENSAL.mp4 2023-06-28 11:21 197M
14 - ABA RECOLHIMENTO.mp4 2023-06-28 11:10 218M
13 - ABA VEICULOS.mp4 2023-06-28 15:37 243M
12 - ENVOLVIDOS - VEICULOS.mp4 2023-06-28 15:27 372M
11- ABA ENVOLVIDOS.mp4 2023-06-28 15:17 191M
10 - ABA CONDUTORES.mp4 2023-06-28 15:12 213M
1 - EAD VIDEO 1 - BARRA DE FERRAMENTAS DO BI BATEU.mp4 2023-06-27 11:24 744M
01 - Informações sobre a Barra de ferramentas BI.pdf 2023-03-31 07:37 295K